<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
		xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml"
>

<channel>
	<title>再就職支援 &#187; HR アドバイザリー</title>
	<atom:link href="http://www.professionalism.jp/category/hr%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.professionalism.jp</link>
	<description>「仕事を探す」から「働き方を考える」までを　by ㈱ENNA</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2011 12:50:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.professionalism.jp/category/hr%e3%82%b3%e3%83%b3%e3%82%b5%e3%83%ab%e3%83%86%e3%82%a3%e3%83%b3%e3%82%b0/feed/" />
		<item>
		<title>「正社員採用は行わない企業：47.5％」から考える再就職の在り方</title>
		<link>http://www.professionalism.jp/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%a3%e7%a4%be%e5%93%a1%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%af%e8%a1%8c%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%9a47-5%ef%bc%85%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://www.professionalism.jp/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%a3%e7%a4%be%e5%93%a1%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%af%e8%a1%8c%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%9a47-5%ef%bc%85%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 07:10:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[- 再就職支援を通して]]></category>
		<category><![CDATA[47.5]]></category>
		<category><![CDATA[50％未満]]></category>
		<category><![CDATA[中途採用]]></category>
		<category><![CDATA[再就職]]></category>
		<category><![CDATA[帝国データ]]></category>
		<category><![CDATA[採用]]></category>
		<category><![CDATA[新規採用]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionalism.jp/?p=598</guid>
		<description><![CDATA[帝国データバンクのアンケート集計の結果として「約半数の企業が正社員採用を行わない」という実態を踏まえ、現在行っている40歳以上の再就職支援 と創業支援の取り組みについて考えてみたいと思います。 正社員（正規雇用社員）とは、労働基準法で定められた「期間の定めのない雇用契約に基づき雇用されている労働者」ということになっています。 そして、帝国データバンク社の2万社に対するアンケートに対して、1万社強が回答し、47.5％の企業が2010年度は「正社員を採用しない」と考 えていると発表されました。この発表に対して、企業と再就職活動中の方々に向けてメッセージを書いておきたいと思います。 ◆ まずは企業に向けて これまで折に触れ、人事リスクマネジメントと解雇について書いてきましたが、47.5％の企業が「正社員を採用しない」と回答している事実に対し て、この言葉の通りに受け取ってはいけないと考えます。 リストラ支援（解雇の支援ではありません。組織再建のリストラクチャリングです）を行っている中での体感値からすれば、このニュースは「正社 員を採用しない」ではなく「正社員を採用するほどの余裕も、近い未来に対する明るい展望もない」という意味合いの方が正しく、現在 の雇用を守ることで精いっぱいであるという事実を受け止める必要があります。 これまでのコラムをまとめてご覧頂いている方々であればお分かりになると思いますが、当社としては解雇を勧めているわけではありません。 旧来の発想（解雇ができれば利益が増える）に基づく解雇は労働紛争の火種にしかならず、訴訟が起これば会社側が負ける確率が今までで最も高くなって おり、かつ解雇される従業員は再就職先が見つからないため、生活防衛のために働いていた会社を訴えて金銭的解決を図る以外に手段がないという状況を会社側 は正しく理解し、対処していかなければならないということをお伝えしています。 労働紛争は基本的に金銭的な解決以外は望めず、最近の判例では、解決金（和解金）も徐々に高くなってきているように見受けられます。それは、経営環 境を改善するために行おうとした「解雇」が、容易にコスト増に置き換わってしまうということを表しています。 よって、コンプライアンスを踏まえた労働管理が重要となり、安易な解雇はコスト削減にはならないため、解雇及び労働問題に理解のある社内担当者がい ない場合には、解雇に踏み切らない方が良いという結論に達します。 ◆ 次に、再就職を考える方へ 現在、当社では再就職支援として「創業支援」を行っています。 現在は10数名程度の再就職活動中の方々がおり、それぞれ現在の居住地での起業の準備を行って頂いています。 仲間を集め、事業方針を決めて様々な取り決めを行って頂き、とにかく少ない資本で自分自身の行動力をお金に換えて頂くようにしている状況です（この 創業の前提は、景気が回復した場合は会社を解散して全員が正社員になることを目的にしています。あくまでもキャリアのつなぎでしかありません）。 ちなみに「再就職支援」という言葉は、一般的にリストラされた方が再び会社員になるために使用されているフレーズではあるのですが、経済環境を考え ると、スムーズに転職できる方は「同業他社への転職」に限られておりますが、現在リストラを実施する会社は、業界一律であり同業他社への転職が成功しにく い環境のため、異業種への転職活動を余儀なくされているケースがほとんどです。 労働白書においても、製造業や卸売業では労働人口が減少し、サービス業や介護業種での労働人口増が顕著にみられるとありますが、マクロ的に見ればこ れは平均年収で200万円以上ダウンする労働人口の大移動なのです。（ミクロ的に見れば、世帯主が再就職できないため、扶養家族が賃金の安い労働に参入し 世帯収入の均衡を図ろうとしているとも受け取れます） まして40歳以上となれば、採用する側が管理を行う観点から考えてあまり望まない年齢層であり、かつ失業保険も最高額を受給しているのにも関わらず 前職給与よりは大幅に下回っています。例えば、住民税の支払いにしても再就職をしなければどうしようもない状況に陥っていることになります。 会社を興してもそんなにうまくいくはずない… それは正解ですが、間違いだと思います。 本来、何がなんでも生活を成り立たせなければならない。しかないと考えているのです。 10数名の再就職活動中の方々が、それぞれの強みをいかして活躍できるよう支援していくわけですが、そのためには彼らに仲間が必要だと考えていま す。 今、仕事を探し続けても見つからないという「焦り」を原動力にして、他人の意見を聴ける方、受け入れられる方、そして家族を守るために我武者羅にな れる方を求めています。 正社員採用を行う企業は47.5％しかいないのは事実かもしれませんが、そのニュースが、再就職活動中の方々の生活を破たんさせるものではありませ ん。 もちろん今の日本は戦後復興でも、高度経済成長でもありませんが、会社員として収益を生み出してこれたのであれば、会社を興しても生活を守る程度の 収益は生み出せると考えています。 採用されないから働けないのではなく、働くための環境をいかに求めるかというところに立ち返って頂きたいと強く願っています。 ※本コラムは、大手人材紹介会社が発表した労働環境は悪化していないというレポートへのアンチテーゼとして書き残しておきたいと個人的には思ってお ります…。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>帝国データバンクのアンケート集計の結果として「約半数の企業が正社員採用を行わない」という実態を踏まえ、現在行っている40歳以上の再就職支援 と創業支援の取り組みについて考えてみたいと思います。</p>
<p>正社員（正規雇用社員）とは、労働基準法で定められた「期間の定めのない雇用契約に基づき雇用されている労働者」ということになっています。</p>
<p>そして、帝国データバンク社の2万社に対するアンケートに対して、1万社強が回答し、47.5％の企業が2010年度は「正社員を採用しない」と考 えていると発表されました。この発表に対して、企業と再就職活動中の方々に向けてメッセージを書いておきたいと思います。</p>
<p>◆ まずは企業に向けて</p>
<p>これまで折に触れ、人事リスクマネジメントと解雇について書いてきましたが、47.5％の企業が「正社員を採用しない」と回答している事実に対し て、この言葉の通りに受け取ってはいけないと考えます。</p>
<p>リストラ支援（解雇の支援ではありません。組織再建のリストラクチャリングです）を行っている中での体感値からすれば、このニュースは<strong>「正社 員を採用しない」</strong>ではなく<strong>「正社員を採用するほどの余裕も、近い未来に対する明るい展望もない」</strong>という意味合いの方が正しく、現在 の雇用を守ることで精いっぱいであるという事実を受け止める必要があります。</p>
<p>これまでのコラムをまとめてご覧頂いている方々であればお分かりになると思いますが、当社としては解雇を勧めているわけではありません。</p>
<p>旧来の発想（解雇ができれば利益が増える）に基づく解雇は労働紛争の火種にしかならず、訴訟が起これば会社側が負ける確率が今までで最も高くなって   おり、かつ解雇される従業員は再就職先が見つからないため、生活防衛のために働いていた会社を訴えて金銭的解決を図る以外に手段がないという状況を会社側  は正しく理解し、対処していかなければならないということをお伝えしています。</p>
<p>労働紛争は基本的に金銭的な解決以外は望めず、最近の判例では、解決金（和解金）も徐々に高くなってきているように見受けられます。それは、経営環 境を改善するために行おうとした「解雇」が、容易にコスト増に置き換わってしまうということを表しています。</p>
<p>よって、コンプライアンスを踏まえた労働管理が重要となり、安易な解雇はコスト削減にはならないため、解雇及び労働問題に理解のある社内担当者がい ない場合には、解雇に踏み切らない方が良いという結論に達します。</p>
<p>◆ 次に、再就職を考える方へ</p>
<p>現在、当社では再就職支援として「創業支援」を行っています。</p>
<p>現在は10数名程度の再就職活動中の方々がおり、それぞれ現在の居住地での起業の準備を行って頂いています。</p>
<p>仲間を集め、事業方針を決めて様々な取り決めを行って頂き、とにかく少ない資本で自分自身の行動力をお金に換えて頂くようにしている状況です（この  創業の前提は、景気が回復した場合は会社を解散して全員が正社員になることを目的にしています。あくまでもキャリアのつなぎでしかありません）。</p>
<p>ちなみに「再就職支援」という言葉は、一般的にリストラされた方が再び会社員になるために使用されているフレーズではあるのですが、経済環境を考え   ると、スムーズに転職できる方は「同業他社への転職」に限られておりますが、現在リストラを実施する会社は、業界一律であり同業他社への転職が成功しにく  い環境のため、異業種への転職活動を余儀なくされているケースがほとんどです。</p>
<p>労働白書においても、製造業や卸売業では労働人口が減少し、サービス業や介護業種での労働人口増が顕著にみられるとありますが、マクロ的に見ればこ   れは平均年収で200万円以上ダウンする労働人口の大移動なのです。（ミクロ的に見れば、世帯主が再就職できないため、扶養家族が賃金の安い労働に参入し  世帯収入の均衡を図ろうとしているとも受け取れます）</p>
<p>まして40歳以上となれば、採用する側が管理を行う観点から考えてあまり望まない年齢層であり、かつ失業保険も最高額を受給しているのにも関わらず  前職給与よりは大幅に下回っています。例えば、住民税の支払いにしても再就職をしなければどうしようもない状況に陥っていることになります。</p>
<p><strong>会社を興してもそんなにうまくいくはずない…</strong></p>
<p>それは正解ですが、間違いだと思います。</p>
<p>本来、<strong>何がなんでも生活を成り立たせなければならない。</strong>しかないと考えているのです。</p>
<p>10数名の再就職活動中の方々が、それぞれの強みをいかして活躍できるよう支援していくわけですが、そのためには彼らに仲間が必要だと考えていま す。</p>
<p>今、仕事を探し続けても見つからないという「焦り」を原動力にして、他人の意見を聴ける方、受け入れられる方、そして家族を守るために我武者羅にな れる方を求めています。</p>
<p>正社員採用を行う企業は47.5％しかいないのは事実かもしれませんが、そのニュースが、再就職活動中の方々の生活を破たんさせるものではありませ ん。</p>
<p>もちろん今の日本は戦後復興でも、高度経済成長でもありませんが、会社員として収益を生み出してこれたのであれば、会社を興しても生活を守る程度の 収益は生み出せると考えています。</p>
<p>採用されないから働けないのではなく、働くための環境をいかに求めるかというところに立ち返って頂きたいと強く願っています。</p>
<p>※本コラムは、大手人材紹介会社が発表した労働環境は悪化していないというレポートへのアンチテーゼとして書き残しておきたいと個人的には思ってお ります…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professionalism.jp/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%a3%e7%a4%be%e5%93%a1%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%af%e8%a1%8c%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%9a47-5%ef%bc%85%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.professionalism.jp/2010/03/%e3%80%8c%e6%ad%a3%e7%a4%be%e5%93%a1%e6%8e%a1%e7%94%a8%e3%81%af%e8%a1%8c%e3%82%8f%e3%81%aa%e3%81%84%e4%bc%81%e6%a5%ad%ef%bc%9a47-5%ef%bc%85%e3%80%8d%e3%81%8b%e3%82%89%e8%80%83%e3%81%88%e3%82%8b/" />
	</item>
		<item>
		<title>40歳以上のビジネスパートナーを増やさなければ・・・</title>
		<link>http://www.professionalism.jp/2010/03/40%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.professionalism.jp/2010/03/40%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 04:47:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[- 再就職支援を通して]]></category>
		<category><![CDATA[40代]]></category>
		<category><![CDATA[50代]]></category>
		<category><![CDATA[リストラ]]></category>
		<category><![CDATA[リベンジ]]></category>
		<category><![CDATA[不況]]></category>
		<category><![CDATA[再就職]]></category>
		<category><![CDATA[再起]]></category>
		<category><![CDATA[解雇]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionalism.jp/?p=368</guid>
		<description><![CDATA[なんだか解雇支援の会社みたいなイメージが定着してきていますが、実際に解雇実務にかかわることはありません。 それは、解雇実務の支援の相談を受けても、実際には解雇をしない方がコストがかからないという試算がでてしまうからです。 それくらい、労働法令は厳しく、日本企業はお互いのためにという譲り合いの気持ちで仕事を行っているということなのです。 しかし、2010年1月頃から、明確に40歳以上をターゲットとしたクビが増えています。 会社は表向き泣きつくスタンスで、的確に人材を放出し始めています。 誰が、彼らの雇用を救えるのか・・・それは彼ら自身しかないのが現状です。 まずは、会社としてビジネスパートナーを増やして、順次、法人化していき、景気が回復してきたら解散してサラリーマンに戻ってもらう。 そんなプランから始めることになりそうです。 現在、2社を設立準備中です。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>なんだか解雇支援の会社みたいなイメージが定着してきていますが、実際に解雇実務にかかわることはありません。</p>
<p>それは、解雇実務の支援の相談を受けても、実際には解雇をしない方がコストがかからないという試算がでてしまうからです。</p>
<p>それくらい、労働法令は厳しく、日本企業はお互いのためにという譲り合いの気持ちで仕事を行っているということなのです。</p>
<p>しかし、2010年1月頃から、明確に40歳以上をターゲットとしたクビが増えています。</p>
<p>会社は表向き泣きつくスタンスで、的確に人材を放出し始めています。</p>
<p>誰が、彼らの雇用を救えるのか・・・それは彼ら自身しかないのが現状です。</p>
<p>まずは、会社としてビジネスパートナーを増やして、順次、法人化していき、景気が回復してきたら解散してサラリーマンに戻ってもらう。</p>
<p>そんなプランから始めることになりそうです。</p>
<p>現在、2社を設立準備中です。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professionalism.jp/2010/03/40%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.professionalism.jp/2010/03/40%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e3%83%93%e3%82%b8%e3%83%8d%e3%82%b9%e3%83%91%e3%83%bc%e3%83%88%e3%83%8a%e3%83%bc%e3%82%92%e5%a2%97%e3%82%84%e3%81%95%e3%81%aa%e3%81%91%e3%82%8c%e3%81%b0%e3%83%bb/" />
	</item>
		<item>
		<title>改正労働基準法の適用を約1年間遅らせる技</title>
		<link>http://www.professionalism.jp/2009/11/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%9f%ba%e6%ba%96%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e7%b4%841%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%85%e3%82%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%80/</link>
		<comments>http://www.professionalism.jp/2009/11/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%9f%ba%e6%ba%96%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e7%b4%841%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%85%e3%82%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%80/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Nov 2009 16:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR アドバイザリー]]></category>
		<category><![CDATA[労働基準法]]></category>
		<category><![CDATA[手法]]></category>
		<category><![CDATA[払わない]]></category>
		<category><![CDATA[改正]]></category>
		<category><![CDATA[方法]]></category>
		<category><![CDATA[残業代]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionalism.jp/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[上場企業が中心になると思われますが、改正労働基準法の残業代50％割り増しを約1年間先延ばす方法があります。 法令に従い、正しい手順を踏み、そして&#8230; 残業代をそのまま垂れ流すのではなく、戦略的に、法令順守で経営をしたい企業の支援を行っていく必要があるこのご時世ですから、社会保険労務士資格を持たずに、社会保険労務士向けのセミナーを開催しながら、最後の一手をご用意してお待ちしています。 お問合せはこちら http://www.enna.co.jp]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>上場企業が中心になると思われますが、改正労働基準法の残業代50％割り増しを約1年間先延ばす方法があります。</p>
<p>法令に従い、正しい手順を踏み、そして&#8230;</p>
<p>残業代をそのまま垂れ流すのではなく、戦略的に、法令順守で経営をしたい企業の支援を行っていく必要があるこのご時世ですから、社会保険労務士資格を持たずに、社会保険労務士向けのセミナーを開催しながら、最後の一手をご用意してお待ちしています。</p>
<p>お問合せはこちら</p>
<p><a href="http://www.enna.co.jp" target="_blank">http://www.enna.co.jp</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professionalism.jp/2009/11/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%9f%ba%e6%ba%96%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e7%b4%841%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%85%e3%82%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%80/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.professionalism.jp/2009/11/%e6%94%b9%e6%ad%a3%e5%8a%b4%e5%83%8d%e5%9f%ba%e6%ba%96%e6%b3%95%e3%81%ae%e9%81%a9%e7%94%a8%e3%82%92%e7%b4%841%e5%b9%b4%e9%96%93%e9%81%85%e3%82%89%e3%81%9b%e3%82%8b%e6%8a%80/" />
	</item>
		<item>
		<title>35歳以上の転職支援を行う中で</title>
		<link>http://www.professionalism.jp/2009/09/35%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e8%bb%a2%e8%81%b7%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%b8%ad%e3%81%a7/</link>
		<comments>http://www.professionalism.jp/2009/09/35%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e8%bb%a2%e8%81%b7%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%b8%ad%e3%81%a7/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Sep 2009 06:41:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[- 再就職支援を通して]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionalism.jp/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[キャリアプランをアドバイスしている中で、やはり気になるのが「期待値」の扱い方。 中堅以上の方々については、転職を考えるときに、転職希望者が「希望・期待」が優先され、採用する側が「経験・実績」を優先して面接を行うということがあります。 この差を、転職希望者と採用希望者が相互に埋めようとすることは並大抵の努力ではできません。 現実的には、人材紹介事業者がその仲介役で対応をするのですが、その仲介に対して採用人材の年収の30％ほどの価値があるのかというと、正直疑問です。 そこのことを、転職希望者、採用希望者、仲介会社の3者がきちんと考えるようになったとき、本当の人材の流動化が生まれるのかもしれませんね。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>キャリアプランをアドバイスしている中で、やはり気になるのが「期待値」の扱い方。</p>
<p>中堅以上の方々については、転職を考えるときに、転職希望者が「希望・期待」が優先され、採用する側が「経験・実績」を優先して面接を行うということがあります。</p>
<p>この差を、転職希望者と採用希望者が相互に埋めようとすることは並大抵の努力ではできません。</p>
<p>現実的には、人材紹介事業者がその仲介役で対応をするのですが、その仲介に対して採用人材の年収の30％ほどの価値があるのかというと、正直疑問です。</p>
<p>そこのことを、転職希望者、採用希望者、仲介会社の3者がきちんと考えるようになったとき、本当の人材の流動化が生まれるのかもしれませんね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professionalism.jp/2009/09/35%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e8%bb%a2%e8%81%b7%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%b8%ad%e3%81%a7/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.professionalism.jp/2009/09/35%e6%ad%b3%e4%bb%a5%e4%b8%8a%e3%81%ae%e8%bb%a2%e8%81%b7%e6%94%af%e6%8f%b4%e3%82%92%e8%a1%8c%e3%81%86%e4%b8%ad%e3%81%a7/" />
	</item>
		<item>
		<title>別に便乗しているわけではありませんから・・・</title>
		<link>http://www.professionalism.jp/2009/08/%e5%88%a5%e3%81%ab%e4%be%bf%e4%b9%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%8f%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/</link>
		<comments>http://www.professionalism.jp/2009/08/%e5%88%a5%e3%81%ab%e4%be%bf%e4%b9%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%8f%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:41:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR アドバイザリー]]></category>
		<category><![CDATA[2009年]]></category>
		<category><![CDATA[パンデミック]]></category>
		<category><![CDATA[メキシコ]]></category>
		<category><![CDATA[事業継続性]]></category>
		<category><![CDATA[人工呼吸器]]></category>
		<category><![CDATA[企業向け]]></category>
		<category><![CDATA[企業対策]]></category>
		<category><![CDATA[休業]]></category>
		<category><![CDATA[会社の運営]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ対策]]></category>
		<category><![CDATA[海外渡航]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionalism.jp/?p=352</guid>
		<description><![CDATA[新型インフルエンザ対策を始めて、すでに9ヶ月がたちました。 毎月定期的にセミナーや研修会を開催していますが、別に便乗しているわけではないんですね。 豚に起因する新型インフルエンザが発生したのは4月下旬。 その5ヶ月以上前から、BCPや労務関連法令をベースに対策を案内してきました。 でも、いまだに便乗商法と思われるのは知名度の無さからくるのでしょうか・・・。 新型インフルエンザ対策は、BCPでは駄目なのです。 あくまでも人事・労務管理であり、労働安全衛生であり、感染症予防で対応しなければ、実際に起こるリスクへは対応できないのです。 一緒に対策を展開して頂ける方を常々探しております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新型インフルエンザ対策を始めて、すでに9ヶ月がたちました。</p>
<p>毎月定期的にセミナーや研修会を開催していますが、別に便乗しているわけではないんですね。</p>
<p>豚に起因する新型インフルエンザが発生したのは4月下旬。</p>
<p>その5ヶ月以上前から、BCPや労務関連法令をベースに対策を案内してきました。</p>
<p>でも、いまだに便乗商法と思われるのは知名度の無さからくるのでしょうか・・・。</p>
<p>新型インフルエンザ対策は、BCPでは駄目なのです。</p>
<p>あくまでも人事・労務管理であり、労働安全衛生であり、感染症予防で対応しなければ、実際に起こるリスクへは対応できないのです。</p>
<p>一緒に対策を展開して頂ける方を常々探しております。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.professionalism.jp/2009/08/%e5%88%a5%e3%81%ab%e4%be%bf%e4%b9%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%8f%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	<xhtml:link rel="alternate" media="handheld" type="text/html" href="http://www.professionalism.jp/2009/08/%e5%88%a5%e3%81%ab%e4%be%bf%e4%b9%97%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%84%e3%82%8b%e3%82%8f%e3%81%91%e3%81%a7%e3%81%af%e3%81%82%e3%82%8a%e3%81%be%e3%81%9b%e3%82%93%e3%81%8b%e3%82%89%e3%83%bb%e3%83%bb%e3%83%bb/" />
	</item>
		<item>
		<title>そろそろ新型インフルエンザ対策も終わりにしたいですね。</title>
		<link>http://www.professionalism.jp/2009/06/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%9d%e3%82%8d%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%82%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://www.professionalism.jp/2009/06/%e3%81%9d%e3%82%8d%e3%81%9d%e3%82%8d%e6%96%b0%e5%9e%8b%e3%82%a4%e3%83%b3%e3%83%95%e3%83%ab%e3%82%a8%e3%83%b3%e3%82%b6%e5%af%be%e7%ad%96%e3%82%82%e7%b5%82%e3%82%8f%e3%82%8a%e3%81%ab%e3%81%97%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Jun 2009 14:30:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>ENNA</dc:creator>
				<category><![CDATA[HR アドバイザリー]]></category>
		<category><![CDATA[BCM]]></category>
		<category><![CDATA[ブログ]]></category>
		<category><![CDATA[モンスターペアレント]]></category>
		<category><![CDATA[リスク管理]]></category>
		<category><![CDATA[匿名]]></category>
		<category><![CDATA[新型インフルエンザ対策]]></category>
		<category><![CDATA[風評対策]]></category>
		<category><![CDATA[風評被害]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.professionalism.jp/?p=345</guid>
